| Symbol | Min Order Size | Price Increment | Min Trade Increment |
| AAVE/USD | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| AAVE/USDT | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ALGO/USD | 1 | 0.0001 | 1 |
| ALGO/USDT | 1 | 0.0001 | 1 |
| BAT/USD | 1 | 0.000025 | 1 |
| BCH/USD | 0.001 | 0.025 | 0.001 |
| BCH/BTC | 0.001 | 0.000001 | 0.001 |
| BCH/USDT | 0.001 | 0.025 | 0.001 |
| BTC/USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 |
| BTC/USDT | 0.0001 | 1 | 0.0001 |
| DAI/USD | 0.1 | 0.0001 | 0.1 |
| DAI/USDT | 0.1 | 0.0001 | 0.1 |
| ETH/USD | 0.001 | 0.1 | 0.001 |
| ETH/BTC | 0.001 | 0.0000025 | 0.001 |
| GRT/USD | 1 | 0.00005 | 1 |
| LINK/USD | 0.1 | 0.0005 | 0.1 |
| LINK/USDT | 0.1 | 0.0005 | 0.1 |
| LTC/USD | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| LTC/BTC | 0.01 | 0.00000025 | 0.01 |
| LTC/USDT | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| MATIC/USD | 10 | 0.000001 | 10 |
| MATIC/BTC | 10 | 0.00000001 | 10 |
| MKR/USD | 0.001 | 0.5 | 0.001 |
| NEAR/USD | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
| NEAR/USDT | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
| PAXG/USD | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 |
| PAXG/USDT | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 |
| SHIB/USD | 100000 | 0.00000001 | 100000 |
| SOL/USD | 0.01 | 0.0025 | 0.01 |
| SOL/BTC | 0.01 | 0.00000025 | 0.01 |
| SOL/USDT | 0.01 | 0.0025 | 0.01 |
| TRX/USD | 1 | 0.0000025 | 1 |
| TRX/USDT | 1 | 0.0000025 | 1 |
| UNI/USD | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
| UNI/BTC | 0.05 | 0.00000005 | 0.05 |
| UNI/USDT | 0.05 | 0.001 | 0.05 |
| USDT/USD | 0.01 | 0.0001 | 0.01 |
| WBTC/USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 |
What are the specific order limitations for a given crypto pair?
November 2022
Was this helpful?